|
|
|
|
|
|
| 3 | 2 | 147 m2 | Communal | 10 Mins |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1 | 92 m2 | Communal | 5 Mins |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 2 | 115 m2 | Communal | Direct |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 75 m2 | Communal | Direct |
Kucukerenkoy, East of Kyrenia, North Cyprus
Apartment
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 80 m2 | Communal | Direct |
Bahceli, East of Kyrenia, North Cyprus
Apartment
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 93 m2 | Private | 5 Mins |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 2 | 95 m2 | Private | 5 Mins |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 90 m2 | Private | 5 Mins |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 82 m2 | Private | 5 Mins |
Bellapais, Central Kyrenia and Outskirts, North Cyprus
Apartment
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 245 m2 | Private | 5 Mins |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 113 m2 | Private | 5 Mins |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 75 m2 | Communal | 5 Mins |